九年级前十名名单 | 八年级前十名名单 | 七年级前十名名单 | ||||||||
姓 名 | 班级 | 排名 | 姓名 | 班级 | 排名 | 姓 名 | 班级 | 排名 | ||
郭芳 | 119 | 1 | 欧颖 | 122 | 1 | 郭露蓉 | 125 | 1 | ||
唐俊杰 | 120 | 2 | 滕月 | 121 | 2 | 周雨希 | 125 | 2 | ||
郭亮 | 120 | 3 | 易如 | 122 | 3 | 欧思敏 | 125 | 3 | ||
王月 | 120 | 4 | 欧嘉辉 | 123 | 4 | 欧家智 | 125 | 4 | ||
李志钢 | 120 | 5 | 黄哲 | 121 | 5 | 张美群 | 124 | 5 | ||
李欢 | 119 | 6 | 陈书怡 | 121 | 6 | 王皓 | 124 | 6 | ||
欧瑜 | 119 | 7 | 欧仕林 | 122 | 7 | 李宇阳 | 125 | 7 | ||
张羲 | 120 | 8 | 欧嘉欣 | 121 | 8 | 陈延芳 | 124 | 8 | ||
易慧丹 | 120 | 9 | 陈耀华 | 122 | 9 | 欧湘琼 | 124 | 9 | ||
欧文涵 | 120 | 10 | 欧忠民 | 122 | 10 | 欧伟 | 126 | 10 |
九年级前十名合影
八年级前十名合影
七年级前十名合影